YK系列圆振动筛因其运动轨迹近乎于圆,故简称为圆振筛。主要用于物料粒度分级,还可用于脱水、脱泥、脱介等。在矿山、冶金、筑路、建材、化工等行业均有所应用。
优势特点
1.模块化的设计使备件种类减少,零部件通用性强,维修方便。
2.采用低应力减震弹簧,运行噪音小。
3.强度很高的防护系统,安全稳定。
4.筛分效率高、处理量大、寿命长。
5.采用环槽铆钉和板块式筛箱框架结构,筛框结构强度高。
6.采用整板激光切割技术,无开裂隐患。
型号 | 筛面规格 | 筛面层数 | 倾角(°) | 振动次数 | 双振幅 | 功率 | 处理能力 | 筛孔尺寸 |
YK1230-2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
YK1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
YK1545-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
YK1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
YK1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
YK1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
YK1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
YK1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
YK2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
YK2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
YK2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
YK2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
YK2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
YK2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
YK2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
YK2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
YK3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
YK3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
YK3075-3T | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 | |
YK3680-2T | 3600×7500 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 |
YK3680-3T | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 | |
注:1、标准型筛机无单层规格,如需单层,可以双层当单层用。 |